평철규격 두께 폭 단면적 무게

난간대등으로 주로 쓰이는 평철 규격이다.
생산공장에 따라 출시하는 평철의 단위가 다를 수 있다.
평철의 두께, 폭, 단면적, 단위중량은 다음과 같다.

두께 단면적(cm²) 단위중량(kg/m)
3.0 32 0.96 0.75
3.0 38 1.14 0.89
두께 단면적(cm²) 단위중량(kg/m)
3.2 89 2.85 2.23
두께 단면적(cm²) 단위중량(kg/m)
4.5 25 1.13 0.88
4.5 32 1.44 1.13
4.5 38 1.71 1.34
4.5 44 1.98 1.55
4.5 50 2.25 1.77
4.5 60 2.70 2.12
4.5 65 2.93 2.30
4.5 70 3.15 2.47
4.5 75 3.38 2.65
4.5 80 3.60 2.83
4.5 90 4.05 3.18
4.5 100 4.50 3.53
두께 단면적(cm²) 단위중량(kg/m)
6.0 25 1.50 1.18
6.0 32 1.92 1.51
6.0 38 2.28 1.79
6.0 44 2.64 2.07
6.0 50 3.00 2.36
6.0 60 3.60 2.83
6.0 65 3.90 3.06
6.0 70 4.20 3.30
6.0 75 4.50 3.53
6.0 80 4.80 3.77
6.0 90 5.40 4.24
6.0 100 6.00 4.71
6.0 110 6.60 5.18
6.0 125 7.50 5.89
6.0 150 9.00 7.10
두께 단면적(cm²) 단위중량(kg/m)
9.0 25 2.25 1.77
9.0 32 2.88 2.26
9.0 38 3.42 2.68
9.0 44 3.96 3.11
9.0 50 4.50 3.53
9.0 60 5.40 4.24
9.0 65 5.85 4.59
9.0 70 6.30 4.95
9.0 75 6.75 5.30
9.0 80 7.20 5.65
9.0 90 8.10 6.36
9.0 100 9.00 7.06
9.0 110 9.90 7.77
9.0 125 11.25 8.83
9.0 150 13.50 10.60
9.0 160 14.40 11.3
9.0 165 14.85 11.7
9.0 170 15.30 12.0
9.0 175 15.75 12.4
9.0 180 16.20 12.7
9.0 190 17.10 13.4
9.0 200 18.00 14.1
9.0 250 22.50 17.7
9.0 300 27.00 21.2
두께 단면적(cm²) 단위중량(kg/m)
10 50 5.00 3.92
10 80 8.00 6.28
10 90 9.00 7.06
10 100 10.00 7.85
10 125 12.50 9.81
10 150 15.00 11.8
두께 단면적(cm²) 단위중량(kg/m)
11 125 13.75 10.8
두께 단면적(cm²) 단위중량(kg/m)
12 25 3.00 2.36
12 32 3.84 3.01
12 38 4.56 3.58
12 44 5.28 4.14
12 50 6.00 4.71
12 60 7.20 5.65
12 65 7.80 6.12
12 70 8.40 6.59
12 75 9.00 7.06
12 80 9.60 7.54
12 90 10.80 8.48
12 100 12.00 9.42
12 110 13.20 10.4
12 125 15.00 11.8
12 150 18.00 14.1
12 160 19.20 15.1
12 165 19.80 15.5
12 170 20.40 16.0
12 175 21.00 16.5
12 180 21.60 17.0
12 190 22.80 17.9
12 200 24.00 18.8
12 250 30.00 23.6
12 300 36.00 28.3
12 350 42.00 33.0
12 400 48.00 37.7
두께 단면적(cm²) 단위중량(kg/m)
14 150 21.00 6.50
두께 단면적(cm²) 단위중량(kg/m)
16 25 4.00 3.14
16 32 5.12 4.02
16 38 6.08 4.77
16 44 7.04 5.53
16 50 8.00 6.28
16 60 9.60 7.54
16 65 10.40 8.16
16 70 11.20 8.79
16 75 12.00 9.42
16 80 12.80 10.0
16 90 14.40 11.3
16 100 16.00 12.6
16 110 17.60 13.8
16 125 20.00 15.7
16 150 24.00 18.8
16 160 25.60 20.1
16 165 26.40 20.7
16 170 27.20 21.4
16 175 28.00 22.0
16 180 28.80 22.6
16 190 30.40 23.9
16 200 32.00 25.1
16 250 40.00 31.4
16 300 48.00 37.7
16 350 25.00 44.0
16 400 64.00 50.2
두께 단면적(cm²) 단위중량(kg/m)
19 32 6.08 4.77
19 38 7.22 5.67
19 44 8.36 6.56
19 50 9.50 7.46
19 60 11.40 8.95
19 65 12.35 9.69
19 70 13.30 10.4
19 75 14.25 11.2
19 80 15.20 11.9
19 90 17.10 13.4
19 100 19.00 14.9
19 110 20.90 16.4
19 125 23.75 18.6
19 150 28.50 22.4
19 160 30.40 23.9
19 165 31.35 24.6
19 170 32.30 25.4
19 175 33.25 26.1
19 180 34.20 26.8
19 190 36.10 28.3
19 200 38.00 29.8
19 250 47.50 37.3
19 300 57.00 44.7
19 350 66.50 52.2
19 400 76.00 59.7
두께 단면적(cm²) 단위중량(kg/m)
22 160 35.2 27.6
22 165 36.3 28.5
22 170 37.4 29.4
22 175 38.5 30.2
22 180 39.6 31.1
22 190 41.8 32.8
22 200 44.0 34.5
22 250 55.0 43.2
22 300 66.0 51.8
22 350 77.0 60.4
22 400 88.0 69.1
두께 단면적(cm²) 단위중량(kg/m)
25 160 40.0 31.4
25 165 41.25 32.4
25 170 42.85 33.4
25 175 43.75 34.3
25 180 45.0 35.3
25 190 47.5 37.3
25 200 50.0 39.2
25 250 62.5 49.1
25 300 75.0 58.9
25 350 87.5 68.7
25 400 100 78.5
두께 단면적(cm²) 단위중량(kg/m)
28 160 44.8 35.2
28 165 46.2 36.3
28 170 47.6 37.4
28 175 49.0 38.5
28 180 50.4 39.6
28 190 53.2 41.8
28 200 56.0 44.0
28 250 70.0 55.0
28 300 84.0 65.9
28 350 98.0 76.9
28 400 112 87.9
두께 단면적(cm²) 단위중량(kg/m)
32 160 51.2 40.2
32 165 52.8 41.4
32 170 54.4 42.7
32 175 56.0 44.0
32 180 57.6 45.2
32 190 60.8 47.7
32 200 64.0 50.2
32 250 80.0 62.8
32 300 96.0 75.4
32 350 112 87.9
32 400 128 100